Burdur Bucak İmsakiyesi; Sahur ve iftar vakitleri
Burdur'un Bucak ilçesinde Ramazan Ayının ilk iftarı, ilk sahuru ve ilk teravih namazı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk gelmişti. Bu yazımızda 2023 Ramazan başlangıcı, ilk iftar, ilk sahur, ilk teravih, ramazanın önemi ve ramazan ile ilgili ayet ve hadisleri sizlerle paylaştık.
2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Bu sene Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
İlk teravih ve ilk sahur 22 Mart 2023 ve ilk iftar 23 Mart 2023 tarihinde eda edilecek. Bucak'ta İlk iftar saat 19:18'de yapılacak.
BUCAK RAMAZAN İMSAKİYESİHİCRİ AY MİLADİ AY GÜN İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 23 MART PERŞEMBE 05 30 06 51 13 09 16 36 19 18 20 34
02 RAMAZAN 24 MART CUMA 05 28 06 49 13 09 16 37 19 19 20 35
03 RAMAZAN 25 MART CUMARTESİ 05 27 06 48 13 09 16 37 19 20 20 36
04 RAMAZAN 26 MART PAZAR 05 25 06 46 13 09 16 38 19 21 20 37
05 RAMAZAN 27 MART PAZARTESİ 05 23 06 45 13 08 16 38 19 22 20 38
06 RAMAZAN 28 MART SALI 05 22 06 43 13 08 16 38 19 23 20 39
07 RAMAZAN 29 MART ÇARSAMBA 05 20 06 42 13 08 16 39 19 24 20 40
08 RAMAZAN 30 MART PERŞEMBE 05 18 06 40 13 07 16 39 19 25 20 41
09 RAMAZAN 31 MART CUMA 05 17 06 39 13 07 16 39 19 26 20 42
10 RAMAZAN 01 NISAN CUMARTESİ 05 15 06 37 13 07 16 39 19 26 20 43
11 RAMAZAN 02 NISAN PAZAR 05 13 06 36 13 06 16 40 19 27 20 44
12 RAMAZAN 03 NISAN PAZARTESİ 05 12 06 34 13 06 16 40 19 28 20 45
13 RAMAZAN 04 NISAN SALI 05 10 06 33 13 06 16 40 19 29 20 46
14 RAMAZAN 05 NISAN ÇARSAMBA 05 08 06 31 13 06 16 41 19 30 20 47
15 RAMAZAN 06 NISAN PERŞEMBE 05 07 06 30 13 05 16 41 19 31 20 49
16 RAMAZAN 07 NISAN CUMA 05 05 06 28 13 05 16 41 19 32 20 50
17 RAMAZAN 08 NISAN CUMARTESİ 05 03 06 27 13 05 16 41 19 33 20 51
18 RAMAZAN 09 NISAN PAZAR 05 02 06 25 13 04 16 42 19 34 20 52
19 RAMAZAN 10 NISAN PAZARTESİ 05 00 06 24 13 04 16 42 19 35 20 53
20 RAMAZAN 11 NISAN SALI 04 58 06 22 13 04 16 42 19 35 20 54
21 RAMAZAN 12 NISAN ÇARSAMBA 04 56 06 21 13 04 16 42 19 36 20 55
22 RAMAZAN 13 NISAN PERŞEMBE 04 55 06 20 13 03 16 43 19 37 20 56
23 RAMAZAN 14 NISAN CUMA 04 53 06 18 13 03 16 43 19 38 20 58
24 RAMAZAN 15 NISAN CUMARTESİ 04 51 06 17 13 03 16 43 19 39 20 59
25 RAMAZAN 16 NISAN PAZAR 04 50 06 15 13 03 16 43 19 40 21 00
26 RAMAZAN 17 NISAN PAZARTESİ 04 48 06 14 13 02 16 43 19 41 21 01
KADİR GECESİ
27 RAMAZAN 18 NISAN SALI 04 46 06 13 13 02 16 44 19 42 21 02
28 RAMAZAN 19 NISAN ÇARSAMBA 04 45 06 11 13 02 16 44 19 43 21 03
29 RAMAZAN 20 NISAN PERŞEMBE 04 43 06 10 13 02 16 44 19 44 21 05
21 NİSAN CUMA RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 46
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİÜç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Gecesi - 26 Ocak Perşembe
Miraç Gecesi - 17 Şubat Cuma
Berat Gecesi– 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
[H]16983[/H]