Ford fiyatları ne kadar oldu? Ford araçlar ne kadar? İşte fiyat listesi
Ford fiyatları ne kadar oldu? Ford araçlar ne kadar? Türkiye'de en çok satan araç markalarından birisi olan Ford araçlarında fiyatlar ne kadar oldu? İşte Aralık 2023 güncel fiyat listesi...
Amerikan çok uluslu otomotiv üreticisi Ford, Aralık ayı sıfır araç fiyat listelerini güncelledi. Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Ford, özellikle Focus, Tourneo ve Fiesta gibi araçlarıyla popülerliğini koruyor. Ford Focus, Fiesta, Tourneo Courier, Puma, Ranger, Kuga ve Mustang Mach E Aralık 2023 güncel fiyat listeleri haberimizde.
FORD ARALIK 2023 FİYAT LİSTESİ
FOCUS
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı / T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) / T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.338.300 TL 1.285.000 TL 1.338.300 TL
2023 Trend X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.438.600 TL 1.381.300 TL 1.438.600 TL
2023 Titanium Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.532.500 TL 1.471.500 TL 1.532.500 TL
2023 Titanium Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.533.700 TL 1.411.400 TL 1.411.400 TL
2023 Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.556.500 TL 1.432.400 TL 1.432.400 TL
2023 Active Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.533.700 TL 1.411.400 TL 1.411.400 TL
2023 Active Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.556.500 TL 1.432.400 TL 1.432.400 TL
2023 ST-Line Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.579.300 TL 1.453.400 TL 1.453.400 TL
2023 ST-Line Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.486.100 TL 1.367.600 TL 1.367.600 TL
2023 Titanium Sedan (16 inch Jant) 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.332.300 TL 1.279.200 TL 1.332.300 TL
2023 Titanium X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.206.300 TL 1.158.200 TL 1.206.300 TL
2023 Titanium Stil Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.185.500 TL 1.138.300 TL 1.185.500 TL
2023 Active X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.542.100 TL 1.419.100 TL 1.419.100 TL
2023 Titanium X Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.533.000 TL 1.410.700 TL 1.410.700 TL
2023 Titanium Stil Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.510.200 TL 1.389.700 TL 1.389.700 TL
2023 Trend X Sedan 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.150.900 TL 1.105.000 TL 1.150.900 TL
2023 Titanium X Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.582.000 TL 1.518.900 TL 1.582.000 TL
2023 Active X Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.613.600 TL 1.485.000 TL 1.485.000 TL
2023 Titanium Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.176.800 TL 1.083.000 TL 1.083.000 TL
2023 Active X Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.277.500 TL 1.175.600 TL 1.175.600 TL
2023 Active X Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.298.200 TL 1.194.600 TL 1.194.600 TL
2023 Active X Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.591.700 TL 1.464.800 TL 1.464.800 TL
2023 Titanium Stil Sedan 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.550.300 TL 1.488.500 TL 1.550.300 TL
2023 Titanium X Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.580.000 TL 1.454.000 TL 1.454.000 TL
2023 Titanium X Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.601.900 TL 1.474.200 TL 1.474.200 TL
2023 Active Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.230.600 TL 1.132.400 TL 1.132.400 TL
2023 Titanium Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.165.500 TL 1.119.100 TL 1.165.500 TL
FİESTA
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı / T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) / T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
2023 Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 887.900 TL 852.500 TL 887.900 TL
2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.214.200 TL 1.165.800 TL 1.214.200 TL
2023 ST* Hatchback 1.5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.466.600 TL
PUMA
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı / T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) / T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
2023 Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.052.000 TL 978.700 TL 1.010.100 TL
2023 Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.268.000 TL 1.217.400 TL 1.268.000 TL
2023 ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2 1.505.600 TL 1.445.500 TL 1.505.600 TL
2023 ST* SUV 1.5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.878.700 TL
KUGA
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı / T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) / T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
2023 Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 1.347.200 TL 1.293.600 TL 1.347.200 TL
2023 Style SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.600.900 TL 1.537.100 TL 1.600.900 TL
2023 Titanium SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.769.100 TL 1.698.600 TL 1.769.100 TL
2023 ST-Line SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 1.948.800 TL 1.871.100 TL 1.948.800 TL
2023 ST-Line Black Package SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 2.081.500 TL 1.998.500 TL 2.081.500 TL
2023 Vignale* SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 2.528.700 TL
2023 Vignale AWD* SUV 2.0L Ecoblue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 3.885.500 TL
RANGER
2023 XLT 4x4 2.0L Ecoblue 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 2.137.400 TL
2023 Wildtrak 4x4 2.0L Ecoblue 205PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 2.460.100 TL
MUSTANG MACH E
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
2023 Standart Range RWD* SUV 198KW Otomatik Elektrik - 3.780.400 TL
2023 Standart Range AWD* SUV 198KW Otomatik Elektrik - 4.162.500 TL
TOURNEO CONNECT
2023 Titanium Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.355.700 TL
2023 Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 1.454.800 TL
TOURNEO COURİER
2023 Trend Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 809.300 TL
2023 Deluxe Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 848.100 TL
2023 Deluxe Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 872.900 TL
2023 Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 918.200 TL
2023 Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 990.900 TL
2023 Colorline Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 695.700 TL
2023 Titanium Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 807.200 TL
2023 Titanium Plus Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 879.600 TL
kaynak: yeni şafak