Dikkat Peş peşe depremler... Konya 5.0, İzmir 3.9 ve Erzurum 4.1 ile sarsıldı

Son dakika haberi... Konya, İzmir ve Erzurum'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre,

Son dakika haberi: Peş peşe depremler... Konya 5.0, İzmir 3.9 ve Erzurum 4.1 ile sarsıldı
Son dakika haberi... Konya, İzmir ve Erzurum'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0, İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 ve son olarak Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Erzurum son dakika depremleri AFAD ve Kandilli verileri ile güncellendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya ili Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da yaşanan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan Konya'da yaşanan depremin hemen ardından İzmir Buca'da da 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 21.37'de ise Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üç ilde yaşanan peş peşe deprem sonrası vatandaşlar da 'az önce deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Deprem mi oldu sorusu çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, az önce Erzurum'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Ağustos 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
01-08-2023 21:37:03 40.329 42.18 9.56 MW 4.1 Narman (Erzurum) 597344
01-08-2023 21:06:03 38.167 37.84 7.03 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 597341
01-08-2023 21:05:53 38.108 32.594 7 ML 2.3 Selçuklu (Konya) 597343
01-08-2023 21:04:36 39.48 41.366 6.98 ML 2.8 Tekman (Erzurum) 597342
01-08-2023 20:04:28 38.072 32.578 6.91 ML 1.2 Selçuklu (Konya)⁶ 597340
01-08-2023 20:00:12 38.108 32.556 7.12 ML 1.5 Selçuklu (Konya) 597339
01-08-2023 19:36:59 37.836 36.575 7 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 597338
01-08-2023 19:24:13 38.124 32.575 6.82 ML 1.9 Selçuklu (Konya) 597337
01-08-2023 19:14:22 38.18 38.153 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 597335
01-08-2023 19:11:26 38.1 32.601 6.99 ML 1.5 Selçuklu (Konya) 597336
01-08-2023 19:00:06 38.084 32.584 7 ML 1.3 Selçuklu (Konya) 597334
01-08-2023 18:57:15 37.984 38.101 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 597332
01-08-2023 18:57:02 38.108 32.56 7.05 ML 1.4 Selçuklu (Konya) 597333
01-08-2023 18:42:55 38.119 32.578 7.01 ML 1.3 Selçuklu (Konya) 597330
01-08-2023 18:36:45 38.333 27.196 7.69 MW 3.9 Buca (İzmir) 597326
01-08-2023 18:36:18 38.088 32.587 7.07 ML 1.4 Selçuklu (Konya) 597329
01-08-2023 18:33:48 38.109 32.588 6.99 ML 1.8 Selçuklu (Konya) 597327
01-08-2023 18:33:04 38.101 32.574 7 ML 1.4 Selçuklu (Konya) 597328
01-08-2023 18:24:56 38.472 37.31 7.06 ML 2.1 Darende (Malatya) 597331
01-08-2023 18:21:43 38.091 32.6 7.88 ML 2.5 Selçuklu (Konya)

 

Kaynak Hürriyet

Erzurum depremİzmir DepremKonya depremDepremTürkiyeErzurum

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.